# CATCHUP12.100.000 resultados | 14.900.000 resultados  | |||
etimologia | inglês 'ketchup' | ||
sinônimos | ketchup | ||
desinência número |   (plural) catchups | ||
desinência gênero |   inexistente | ||
áudio | |||
qr code | |||
bar code | |||
binary code | 00001010 01100011 01100001 01110100 01100011 01101000 01110101 01110000 | ||
unicode | U+A U+63 U+61 U+74 U+63 U+68 U+75 U+70 | ||
morse code | -.-. .- - -.-. .... ..- .--. --..-- | ||
code signals | charliealfatangocharliehoteluniformpapa | ||
libras | CATCHUP | ||
      | |||
inglês | ketchup | ||
albanês | salcë dhomatesh me erëza | ||
alemão | ketchup | ||
árabe | كاتشوب عصير البندورة, عصير البندورة | ||
búlgaro | кетчъп | ||
chinês | 番茄酱 ( fānqié jiàng ) | ||
coreano | 케첩 | ||
eslovaco | kečup | ||
espanhol | salsa de tomate, ketchup | ||
estoniano | ketšup | ||
francês | ketchup | ||
grego | κέτσαπ, σάλτσα ντομάτας | ||
holandês | ketchup, ketchup | ||
húngaro | ketchup | ||
italiano | ketchup, salsa piccante | ||
japonês | ケチャップ | ||
persa | سوس گوجه فرنگى, چاشنى غذا | ||
russo | кетчуп | ||
esloveno | kečap | ||
sueco | ketchup | ||
tcheco | kečup | ||
turco | ketçap | ||
      emojis relacionados  | |||
tomato | 🍅 | ||
apple | |||
au | |||
docomo | |||
emojidex | |||
htc | |||
joypixels | |||
lg | |||
messenger | |||
microsoft | |||
mozilla | |||
openmoji | |||
samsung | |||
skype | |||
softbank | |||
        jurisprudência stf  | |||
AI 745915 | Relator: Min. LUIZ FUX Julgamento: 02/08/2011 Publicação: 19/08/2011 DECISÃO: extremo, ao fundamento de que não houve prequestionamento dos dispositivos constitucionais ventilados no recurso extraordinário, razão pela qual incide o teor da súmula 282/STF. Noticiam os autos que a ora recorrente interpôs agravo de instrumento em face de decisão que determinou segredo de justiça aos atos processuais na ação declaratória c/c perdas e danos ajuizada por PREDILECTA ALIMENTOS LTDA, ora recorrida. Em suas razões de agravar, afirmou a recorrente ter encomendado a laboratórios de reputação ilibada e credenciados pela Anvisa a realização de testes comparativos nos catchups fabricados pela agravada, sendo que os laudos concluíram pela presença de nacos de larvas, insetos, pernas de baratas e pêlos de rato nas amostras, comprometendo a saúde do consumidor. Sobreveio acórdão proferido pela 7ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado, in verbis: Ementa - Agravo de Instrumento - Segredo de Justiça – Pedido deferido há mais de dois anos - Preclusão - Questão já decidida em recurso anterior - Recurso prejudicado." (fl. 386) Em sede de embargos de declaração, o Tribunal a quo, nos termos do voto condutor ... | ||
      | |||
keyword/string |   catchup | ||
top level |   .com.br ( cctld ) | ||
registro.br | |||
palavras |   1 | ||
caracteres |   7 | ||
sílabas | um número maior de sílabas, demanda um tempo de processamento cognitivo maior, principalmente palavras de decisão lexical, enquanto as não palavras (non-word) ao contrário, demoram mais quando o número de sílabas é menor comparações de estímulos, demostram diferenças significativas entre palavras com uma ou duas sílabas - assim como no grupo de não palavras (non-word), e entre estímulos com duas e três sílabas |   2 | |
diacríticos |   0 | ||
dígitos/hífens |   0 | ||
      | |||
frequência |   10K – 100.000   média 55.000 pesquisas mensais por 'catchup' | ||
custo click |   R$ 2,19 média/un   R$ 0,29 (mín) R$ 4,09 (máx) | ||
referência |   R$ 120.450 (média mensal) | ||
        keyword cloud |